Convertisseur de puissance
Utilisez le convertisseur de puissance pour convertir facilement plusieurs unités de puissance différentes.
Convertisseur de puissance
Table de conversion: Convertisseur de puissance
Le tableau de conversion indique combien un watt (W) est dans différentes unités.
Les unités SI
Évaluer | Unité |
---|
1000 | Milliwatt |
1 | Watt (W) |
0,001 | Kilowatt (kW) |
1E-06 | Mégawatt (MW) |
1E-09 | Gigawatt (GW) |
1E-12 | Térawatt (TW) |
Unités générales
Évaluer | Unité |
---|
0,00136 | Puissance (ch) |
0,00134048 | Puissance, électrique (ehp) |
0,0001019589 | Puissance, chaudière (bhp) |
Calories
Évaluer | Unité |
---|
859,8452256 | Calories par heure (cal/h) |
14,33075376 | Calories par minute (cal/min) |
0,8598452256 | Kilocalories par heure (kcal/h) |
0,238845896 | Calories par seconde (cal/s) |
0,01433075376 | Kilocalories par minute (kcal/min) |
0,0008598452256 | Mégacalories par heure (Mcal/h) |
0,000238845896 | Kilocalories par seconde (kcal/s) |
1,433075376E-05 | Mégacalories par minute (Mcal/min) |
8,598452256E-07 | Gigacalories par heure (Gcal/h) |
2,38845896E-07 | Mégacalories par seconde (Mcal/s) |
1,433075376E-08 | Gigacalories par minute (Gcal/min) |
2,38845896E-10 | Gigacalories par seconde (Gcal/s) |
Britannique et américain
Évaluer | Unité |
---|
3,412128 | BTU par heure |
0,0568688 | BTU par minute |
0,0009478134 | BTU par seconde |
Autres
Évaluer | Unité |
---|
0,001019716213 | Poncelet (p) |
Autres
Évaluer | Unité |
---|
2,756104082E-53 | Puissance de Planck |